Kralupská míle se konala 7.6.
Klub vodních sportů a Český svaz vodního motorismu uspořádali již 6. ročník akce.
![]() |
![]() |
| Plakát k prohlédnutí | Propozice závodu ke stažení |
Děkujeme všem sponzorům za podporu akce:
| Kramer Jiří | Stavební práce dle přání zákazníka |
| Kyllar František | Zemní práce pronájem plošin |
| Big Energy Shock! | Výrobce energetických nápojů |
| Město Kralupy |
| Citroën Svoboda Kralupy nad Vltavou | Prodej a servis automobilů |
| Montako | Maloobchod a velkoobchod se stavebními potřebami |
| Café Restaurant Kotva | Přístav chutí a smyslů |
| František Pešek | Servis a opravy lodí |
| Jindřich Kozák | Autoopravna |
| Longberry | Soukromá pražírna kávy |
| Sonax | Autokosmetika |
| Motosport | Prodej lodí |
| Pokorný | Farma Kmětiněves, prodej krmných směsí |
| Jupaboat | Prodej a servis lodí |
| Douda Jiří | Pneuservis |
| Janoušková Miroslava | Dorty a zákusky na objednávku |
Výsledky za rok 2014
| Kategorie B1 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Klub |
| 1 | Jirka Pěknice | KVM Smíchov |
| 2 | Juraj Fencl | Viking Medveďov SK |
| 3 | Jirka Červinka | TJ Tatran |
| 4 | Martin Ryzink | TJ Blaník |
| 5 | Štěpán Fechtner | KVM Smíchov |
| 6 | Jindra Kozák | nečlen |
| 7 | Michal Jankovič | Inter Bratislava SK |
| 8 | Petr Němeček | KVS Kralupy |
| Kategorie B2 | ||
| Pořadí | Jméno | Klub |
| 1+2 | Tomáš Kohout, Václav Kovář | OAK Bay |
| 1+2 | Honza Červinka | TJ Tatran |
| 3 | Zdeněk Čermák | SK Viking |
| 4 | David Wimmer | KVM Smíchov |
| 5 | David Svoboda | Ardea |
| Kategorie B3 | ||
| Pořadí | Jméno | Klub |
| 1 | Jirka Fexa, Lenka Fexová | OAK Bay |
| 2 | Ludvík Klinke | TJ Blaník |
| 3 | Honza Kaufner | KVM Smíchov |
| 4 | Honza Jindrák | nečlen |
Letos se v rámci Kralupské míle uskutečnil i závod vodních skútrů.